Quotation of yonyou U8+V18
2023-11
本次发版的产品U8+V18系统为2022年11月上市的产品U8+V16.5SP的升级版本。同时支持许可模式与订阅模式,许可模式下加密控制方式支持并发制与用户注册制,订阅模式下加密控制方式仅支持并发制。
本版开始不再支持运营模式企业版、运营模式基础版、运营模式标准版、运营模式制造版。
在“友户通”(https:\apcenter.yonyoucloud.com)进行产品注册激活。
产品功能范围包括以下应用领域:企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、人力资源管理、数据应用服务、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面等。
本版主要新增农民专业合作社会计制度、道路交通事故社会救助基金会计制度,为客户提供整套的合作社和救助基金会计制度解决方案,帮助客户做好新旧制度的有效衔接,提供政策保障,确保新制度有效、按时落地实施。应收单据、应付单据支持按需配置审批流,完善和规范企业应收应付账款工作流程。支持跨薪资部门汇总人员工资数据及工资类别,在线报送人员,在线申报个税,在解决跨部门人员薪资合并发放、计税问题的同时,提高了报税效率。本版全面支持数电发票,采用端+云方式在U8端支持一键开票、手工开票,受票自动查验等,持续推动企业财税数字转型和升级改造。同时发票管理支持对手工录入或excel导入的开票信息开具电票,完成后生成凭证,传递总账记账。也支持报销台账中图片上传、电票上传、云下载的进项报销类发票,生成凭证传递总账记账,在简化并完善现有业务流程的同时,提高了财务工作效率。智能制造持续更新,智慧大屏根据预置指标实时显示订单、工序、设备、作业指导书等相关数据,并支持自定义大屏模板。通过APP端可执行车间现场应用、设备管理应用、工序委外应用等,促进制造企业向数智制造转型。新BS门户轻量化改造,支持新网报与销售订单互联网化应用,并且天然支持移动应用,持续提升用户体验,满足客户远程、异地使用的需求。精致企业平台作为全新的CS门户,支持互联网应用的同时,一期提供期初、凭证、现金流量表、账表等功能,后续将持续迭代完善。工作流审批时支持使用个人签字章,签署的数据可信且防抵赖,规范企业管理的同时,促进企业数智化转型。移动考勤支持微信小程序,满足客户随时随地进行打卡、请假、出差、加班等业务处理。
U8+V18支持三种加密控制模式:注册制、并发制、订阅制。具体可以分为在线加密、离线加密两种类别。取消四种运营模式:基础版、标准版、制造版、企业版。订阅制依据所购买产品许可的有效使用期限控制。
按照用户的购买方式又分为以下类型:
n 在线加密分为以下五种类型:
加密类型 | 用途 |
在线试用 | 适用于试用系统的客户 |
在线买断模式 | 适用于正式购买产品的客户 |
领域并发(在线买断) | |
总并发(在线买断) | |
在线借用 | 适用于项目实施或有特殊需求的客户 |
总并发(在线借用) | |
顾问加密 | 仅限于用友体系或伙伴公司的顾问申请使用 |
在线订阅版 | 适用于按年租赁产品的客户 |
使用在线加密的客户需保证U8+加密服务器能够正常访问友户通(https://apcenter.yonyoucloud.com/)
n 离线加密分为以下三种类型:
加密类型 | 用途 |
离线买断模式 | 适用于涉密单位或军工企业正式购买产品的情况 |
领域并发(离线买断) | |
总并发(离线买断) | |
离线借用 | 适用于在离线模式下项目实施或有特殊需求的客户 |
总并发(离线借用) | |
离线订阅版 | 适用于涉密单位或军工企业按年租赁产品的情况 |
离线加密控制销售仅限涉密单位或军工企业购买。
客户登录友户通进行产品注册激活前,需要提前完成以下准备事项:
l 参考相关文档完成U8+V18产品的安装及部署;
l 参考文档《系统管理服务》完成账套创建或升级;
l 收集需要使用U8+产品的用户手机号码。U8+V15.0以下版本升级客户,登录系统管理补录操作员的手机号码;
l 准备企业认证所需的相关材料,完成企业认证。具体所需材料以友户通要求为准;
1、U8+V18加密不支持双机热备。
2、U8+V18不支持通狗,如需要可以申请“在线借用”、“总并发(在线借用)”、“离线借用”、“总并发(离线借用)”加密证书。
3、老客户升级U8+V18:
a) U871以前版本的客户、U871、U872、U890、U8V10.0、U8V10.1、U8+V11.0、U8+V11.1、U8+V12.0、U8+V12.1、U8+V12.5、U8+V12.51、U8+V13.0,使用加密狗的客户,需要先将加密狗寄回,然后登录友户通进行产品注册激活。
b) U8+V15.0、U8+V15.1、U8+V16.0、U8+V16.1、U8+V16.5使用许可模式下的注册制加密控制模式的客户,升级U8+V18,加密控制模式仍然为注册制,不允许升级为许可模式下领域并发、总并发加密控制模式。即不支持跨报价模式升级。
c) U8+V18许可模式下的领域并发、总并发、注册制加密控制模式不支持相互转换。
d) 订阅制按年收取软件许可的使用费用。并依据所购买产品许可的有效使用期限控制。
4、许可模式与订阅模式都采用电子化交付方式,在友户通上进行注册开通。
在U8+V18产品中,加密服务器作为用户整合中心,将同一用户的不同U8+账号进行合并、授权。因此当U8+服务器采用分离部署方式,配置有多个加密服务器,一个数据库服务器时,要求所有加密服务器上使用的加密类别一致。否则U8+账号将会合并错误,对应用户不能正常登录门户使用产品。
用友U8+ V18注册制产品报价单
单位:元(人民币)
Unit:Yuan(RMB)
产品名称 | 模块基础价 | 用户单价 | 购买约束说明 | 产品说明 | |||||||||
Product Name | Basic Price of Module | Price of | |||||||||||
全员应用 | 按用户数累进分段计价 | ||||||||||||
网上报销 | Web Reimbursing | ¥59,800.00 | |||||||||||
经理自助 | Manager Self-Service | ¥20,000.00 | |||||||||||
员工自助 | Employee self-service | ¥22,000.00 | |||||||||||
财务供应链制造 | ¥6,000.00 | ||||||||||||
总账 | General Ledger | ¥9,900.00 | |||||||||||
UFO报表 | UFO Report | ¥5,200.00 | |||||||||||
固定资产 | Fixed Asset | ¥7,000.00 | |||||||||||
应收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | |||||||||||
应付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | |||||||||||
发票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | 按需开通YonSuite税务服务对应功能 | ||||||||||
网上银行(银企联) | Web Banking | ¥20,000.00 | 必须开通银企联云对应服务 | ||||||||||
网上银行 | Web Banking | ¥20,000.00 | 停止新购; | ||||||||||
网银适配器 | UFBANK | ¥80,000.00 | 停止新购; | ||||||||||
出纳管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | |||||||||||
电子会计档案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | 必须购买总账,需要开通YonSuite档案服务 | ||||||||||
平行记账 | Double accounting | ¥29,800.00 | 必须购买总账 | ||||||||||
收入核算 | Income accounting | ¥39,800.00 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | ||||||||||
费用预算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | |||||||||||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | ||||||||||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | 停止新购; | |||||||||
内部审计 | Internal Audit | ¥98,000.00 | |||||||||||
财务机器人 | Financial Accounting robot | ¥15,000.00 | 必须购买总账、成本管理、存货核算中任一产品,才能启用与之对应的机器人 | ||||||||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 | ||||||||||
电商电票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | 必须购买发票管理、电商订单中心 | ||||||||||
采购管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | |||||||||||
销售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | |||||||||||
库存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | |||||||||||
存货核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | |||||||||||
合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | |||||||||||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | ¥25,800.00 | 停止新购; | ||||||||||
质量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | |||||||||||
委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | |||||||||||
进口管理 | Import Management | ¥29,800.00 | 停止新购; | ||||||||||
出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 | 停止新购; | ||||||||||
售后服务 | Service Management | ¥35,800.00 | 停止新购; | ||||||||||
VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | 必须购买采购管理、库存管理 | ||||||||||
序列号 | Serial Number Management | ¥15,800.00 | 必须购买库存管理 | ||||||||||
采购询价 | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | 必须购买采购管理 | ||||||||||
借用归还 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | 必须购买库存管理 | ||||||||||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | 必须购买库存管理 | ||||||||||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | ¥52,800.00 | ¥15,000.00 | 必须购买库存管理 | |||||||||
三单匹配 | Document Intelligent Matching | ¥16,800.00 | 必须购买采购管理、发票管理 | ||||||||||
物料清单 | Bill of Materials | ¥36,000.00 | |||||||||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | ¥47,800.00 | |||||||||||
生产订单 | Production Order | ¥47,800.00 | |||||||||||
成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | |||||||||||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | ¥69,000.00 | 必须购买成本管理、存货核算 | ||||||||||
标准成本 | Standard Cost | ¥69,000.00 | 必须购买成本管理、生产订单、存货核算、应付管理 | ||||||||||
客户关系管理 | ¥4,900.00 | ||||||||||||
营销管理 | Marketing Management | ¥59,800.00 | |||||||||||
服务管理 | Service Management | ¥51,800.00 | |||||||||||
生产制造管理 | ¥10,800.00 | ||||||||||||
产品配置 | Product Configuration | ¥26,800.00 | 必须同时购买物料清单 | ||||||||||
主生产计划 | Master Production Schedule | ¥47,800.00 | |||||||||||
产能管理 | Capacity Management | ¥47,800.00 | |||||||||||
车间管理 | Workshop Management | ¥62,800.00 | |||||||||||
工序委外 | Processing Subcontracting | ¥35,800.00 | 必须购买车间管理 | ||||||||||
设备管理 | Equipment Management | ¥48,800.00 | |||||||||||
工程变更管理 | Engineering Change Management | ¥48,800.00 | |||||||||||
智能制造 | Intelligent manufacturing | ¥49,800.00 | ¥15,000.00 | 建议购买车间管理 | 1、原产品名称【车间条码】在16.5更名为智能制造。除原有车间条码全部功能,新增生产运营大屏、车间移动应用功能。低版本已购车间条码产品的客户,升级后具备智能制造模块全部功能。 | ||||||||
多工厂 | Multiplant | ¥89,800.00 | 必须购买销售管理、采购管理、库存管理 | ||||||||||
制造机器人 | Manufacturing robot | ¥5,000.00 | 必须购买生产订单、车间管理中任一产品,才能启用与之对应的机器人 | ||||||||||
PDM接口-用友 | PDM-yonyou | ¥0.00 | 必须购买物料清单 | ||||||||||
人力资源管理 Human Resource Management | ¥4,800.00 | ||||||||||||
人事管理 | Personnel Management | ¥12,800.00 | |||||||||||
人事合同管理 | Personnel Contract | ¥12,800.00 | |||||||||||
薪资管理 | Payroll Management | ¥12,800.00 | |||||||||||
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | ¥22,000.00 | 必须购买薪资管理 | ||||||||||
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | ¥22,000.00 | 必须购买薪资管理 | ||||||||||
保险福利管理 | Benefit Management | ¥13,800.00 | |||||||||||
考勤休假管理 | Attendance Management | ¥43,800.00 | |||||||||||
招聘管理 | Recruitment Management | ¥22,000.00 | |||||||||||
培训管理 | Training Management | ¥22,000.00 | |||||||||||
绩效管理 | Performence Management | ¥88,000.00 | 必须购买员工自助 | ||||||||||
人力机器人 | Human Resource robot | ¥3,000.00 | 必须购买人事管理 | ||||||||||
管理会计 Management Accounting | ¥15,000.00 | ||||||||||||
资金管理 | Capital Management | ¥62,800.00 | 停止新购; | ||||||||||
项目成本 | Project Cost | ¥48,800.00 | 停止新购; | ||||||||||
利润考核 | Assessment of profits | ¥98,000.00 | 停止新购; | ||||||||||
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | ¥69,000.00 | |||||||||||
集团管理 Group Company Management | ¥10,500.00 | ||||||||||||
集团财务 | Group Company Accounting | ¥56,000.00 | 停止新购; | ||||||||||
合并报表 | Consolidated Report | ¥56,000.00 | |||||||||||
结算中心 | Funds Settlement Center | ¥56,000.00 | 停止新购; | ||||||||||
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | ¥90,000.00 | 停止新购; | ||||||||||
多组织协同 | multi-org coordination | ¥89,800.00 | 必须购买采购管理,销售管理,库存管理 | ||||||||||
网上结算 | Web Settlements | ¥12,000.00 | ¥8,000 | 停止新购; | |||||||||
行业产品 Software fit for Special Application on a wide variety of Fields | 行业产品均为非“注册制”授权 | ||||||||||||
业务协同平台 | ¥79,800.00 | ||||||||||||
财政一体化接口 | ¥20,000.00 | 目前仅适用于山西省财政预算一体化平台 | |||||||||||
U资产高级版 | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | 1、须同时购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买; | ||||||||||
二维表单 | ¥9,600.00 | ||||||||||||
服装/样品管理 | ¥49,800.00 | 必须同时购买采购管理、销售管理 | |||||||||||
服装/销售业务 | ¥62,000.00 | 必须同时购买销售管理 | |||||||||||
服装/库存业务 | ¥46,000.00 | 必须同时购买库存管理 | |||||||||||
服装/生产计划通知 | ¥86,000.00 | 必须同时购买物料清单、需求规划、销售管理、库存管理 | |||||||||||
服装/车间管理 | ¥56,000.00 | 必须同时购买生产订单、车间管理 | 转移报工在标准产品车间管理节点下 | ||||||||||
模具管理 | Model Management | ¥79,800.00 | ¥21,600.00 | 必须同时购买库存管理、生产订单 | |||||||||
有限排产 | Finite Capacity Schedule | ¥200,000.00 | ¥21,600.00 | 必须同时购买生产订单 | |||||||||
GSP质量管理 | Good Supply Practice Management | ¥42,800.00 | ¥11,000.00 | 必须同时购买库存管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |||||||||
GMP基础应用 | Good Manufacture Practice Basic Application | ¥42,800.00 | ¥11,000.00 | 必须同时购买质量管理、库存管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |||||||||
资质管理 | Qualification Management | ¥29,800.00 | 不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“ | ||||||||||
GMP管理 | Good Manufacture Practice Management | ¥150,000.00 | 必须同时购买车间管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | ||||||||||
物料重计 | Materials Recalculation | ¥39,800.00 | 必须购买物料清单、生产订单,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | ||||||||||
渠道管理(高级版) | ¥128,000.00 | ¥10,000.00 | |||||||||||
运输管理 | ¥58,000.00 | ¥11,000.00 | 必须同时购买库存管理 | ||||||||||
跨账套查询 | ¥9,800.00 | ¥6,000.00 | 必须同时购买总账 | ||||||||||
质量管理_流程 | Quality Management Process | ¥58,000.00 | ¥11,000.00 | 必须同时购买采购管理 | |||||||||
计量管理 | Measurement Management | ¥45,800.00 | ¥18,000.00 | ||||||||||
部门用料计划 | Department Material Usage Plan | ¥35,800.00 | 必须同时购买库存管理、采购管理 | ||||||||||
供应商协同平台 | Supplier Collaboration Platform | ¥150,000.00 | ¥2,000.00 | 需要购买库存管理、采购管理、需求规划以及质量管理中的任何一个模块,才能使用,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。否则系统平台无法呈现相应数据。 | 模块基础价格含10个并发许可 | ||||||||
供应商绩效管理 | Supplier Performance Management | ¥58,000.00 | ¥2,000.00 | 必须同时购买供应商协同平台、库存管理、质量管理、采购管理才能使用,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。否则系统平台无法呈现相应数据。 | 供应商绩效管理的安装和使用基于升级版本的供应商协同平台 | ||||||||
客户协同平台 | Customer Collaboration Platform | ¥150,000.00 | ¥2,000.00 | 必须同时购买销售管理、应收款管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | 模块基础价格含10个并发许可 | ||||||||
寄售 | Consignment Sale | ¥29,800.00 | 必须同时购买销售管理、库存管理 | ||||||||||
仓储条码 | Warehouse Barcode Management | ¥49,800.00 | ¥13,800.00 | 建议同时购买库存管理 | |||||||||
WMS | ¥158,000.00 | ¥13,800.00 | 建议同时购买库存管理 | ||||||||||
机械行业MES | Manufacturing Execution System for Machinery Industry | ¥300,000.00 | 6000(1-20个许可) | 需要同时购买物料清单、生产订单、库存管理 | 注册用户制; | ||||||||
进出口管理(高级版) | |||||||||||||
进口管理(高级版) | Import Management | ¥31,800.00 | ¥8,000.00 | 必须同时购买采购管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | 进出口管理(高级版)插件是全新的模块,本版不支持从U8原有进出口管理向高级版升级。 | ||||||||
出口管理(高级版) | Export Management | ¥49,800.00 | ¥8,000.00 | 不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |||||||||
进出口业务邮件管理 | Mail Management of Import and Export Business | ¥5,000.00 | ¥8,000.00 | ||||||||||
决策支持系统 Decision Support System | |||||||||||||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | ¥32,800.00 | ¥12,800 | 停止新购; | |||||||||
营销分析 | Sales Analysis | ¥49,800.00 | |||||||||||
零售分析 | Retail Analysis | ¥49,800.00 | |||||||||||
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | ¥99,800.00 | |||||||||||
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | ¥59,800.00 | |||||||||||
数据填报平台 | Excel Extract Platform | ¥69,800.00 | |||||||||||
数据抽取平台 | Data Extract Platform | ¥99,800.00 | |||||||||||
LiveOffice | Live Office | ¥49,800.00 | |||||||||||
What-if分析 | What-if Analysis Designer | ¥99,800.00 | |||||||||||
平台及工具 Platform and Tools | |||||||||||||
开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | ¥36,000.00 | |||||||||||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | ¥38,000.00 | ¥18,000 | ||||||||||
UAP运行平台 | UAP Runtime | ¥12,800.00 | |||||||||||
流程自动化 | Process automation | ¥6,800.00 | ¥500 | 未购买时默认赠送5个按钮,每购买一个许可,允许创建5个按钮(含公共、个人按钮) | |||||||||
电子文档管理 | Electronic document management | ¥16,800.00 | ¥1,000 | ||||||||||
数据中心版系统管理 | system management(DataCenter Edition) | ¥30,000.00 | 支持商业云RDS和Linux版SQL Server | ||||||||||
友数安 | Secure Backup Device | ¥9,800.00 | 外围安全设备对接接口,U8账套备份完成后通知安全设备进行账套异机备份 | ||||||||||
U8远程 | U8 Remote Application Solution | ¥2,200.00 | 按用户数累进分段计价 | U8远程与友智联为同类产品,购买时二选一即可 | |||||||||
U8远程信创专版 | ¥79,800.00 | 必须购买U8远程 | |||||||||||
友智联 | Yonlink | ¥2,200.00 | 按用户数累进分段计价 | 友智联与U8远程为同类产品,购买时二选一即可 | |||||||||
UU | UP To You | 停售新购; | |||||||||||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | ¥26,800.00 | 必须到点晶系统订购短信平台短信包 | ||||||||||
CRM-IT及咨询服务行业版 | ¥4,800.00 | ||||||||||||
IT及咨询服务行业-营销管理 | Marketing Management | ¥39,800.00 | 移动端应用需要在云市场店铺购买 | ||||||||||
IT及咨询服务行业-服务管理 | Service Management | ¥36,800.00 | |||||||||||
数据应用服务 | |||||||||||||
数智驾驶舱 | Digital & Intelligent Cockpit | ¥100,000.00 | 按用户数累进分段计价 | 使用数智驾驶舱需要购买总账、固定资产、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产订单、成本管理等任意模块,未购买模块的对应指标数据展示为空。 | |||||||||
定制平台 | Customized Platform | ¥120,000.00 | 必须购买数智驾驶舱 | ||||||||||
智慧物业 | 非“注册制”授权,并发控制许可 | ||||||||||||
收费管理 | Charge management | ¥29,600.00 | ¥19,800 | 使用智慧物业必购模块。其中系统设置和人力资源不限制使用人数。购买此模块免费开通业主微信公众号、物业助手(支持ios与安卓)功能 | |||||||||
客服管理 | Customer service management | ¥19,600.00 | ¥8,000.00 | 必须同时购买收费管理。购买此模块免费开通业主微信公众号、物业助手(支持ios与安卓)功能 | |||||||||
(含2许可) | |||||||||||||
品质巡查 | Quality Patrol | ¥21,600.00 | ¥8,800.00 | 必须同时购买收费管理、客服管理。购买此模块免费开通物业助手(支持ios与安卓)功能 | |||||||||
(含2许可) | |||||||||||||
物品管理 | Goods management | ¥26,600.00 | ¥6,800.00 | 必须同时购买收费管理 | |||||||||
(含3许可) | |||||||||||||
租赁管理 | Lease management | ¥49,600.00 | ¥14,800.00 | 商城、园区自营租赁常用模块,必须同时购买收费管理 | |||||||||
(含3许可) |
说明:
1、本版产品报价包括两部分:每个模块基础价格 + (按应用领域)用户单价
2、每个领域的价格 = 购买模块基础价格之和 + (领域用户数-1)* 领域用户单价
用友U8+ V18领域并发产品报价单
单位:元(人民币)
Unit:Yuan(RMB)
产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | 购买约束说明 | 产品说明 | ||||||
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | ||||||||
财务会计Financial Accounting | ||||||||||
总账 | General Ledger | ¥13,000.00 | ¥6,000.00 | |||||||
UFO报表 | UFO Report | ¥5,600.00 | ||||||||
固定资产 | Fixed Asset | ¥7,000.00 | ||||||||
应收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | ||||||||
应付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | ||||||||
发票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | 按需开通YonSuite税务服务对应功能 | |||||||
网上银行(银企联) | Web Banking | ¥20,000.00 | 必须开通银企联云对应服务 | |||||||
网上银行 | Web Banking | ¥20,000.00 | 停止新购; | |||||||
出纳管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | ||||||||
电子会计档案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | 必须购买总账,需要开通YonSuite档案服务 | |||||||
平行记账 | Double accounting | ¥29,800.00 | 必须购买总账 | |||||||
费用预算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | ||||||||
网上报销 | Web Reimbursing | ¥20,000.00 | ¥2,300.00 | |||||||
收入核算 | Revenue accounting | ¥39,800.00 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | |||||||
财务机器人 | Financial Accounting robot | ¥15,000.00 | 必须购买总账、成本管理、存货核算中任一产品,才能启用与之对应的机器人 | |||||||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | |||||||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | 停止新购; | ||||||
管理会计Management Accounting | ||||||||||
资金管理 | Capital Management | ¥62,800.00 | ¥23,000.00 | 停止新购; | ||||||
项目成本 | Project Cost | ¥48,800.00 | 停止新购; | |||||||
成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | ||||||||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | ¥49,800.00 | 必须购买成本管理、存货核算 | |||||||
标准成本 | Standard Cost | ¥42,800.00 | 必须购买成本管理、生产订单、存货核算、应付管理 | |||||||
利润考核 | Assessment of profits | ¥98,000.00 | 停止新购; | |||||||
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | ¥69,000.00 | ¥23,000.00 | |||||||
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||||||||
营销管理 | Marketing Management | ¥59,800.00 | ¥9,800.00 | 12.5以前客户升级:并发许可数=营销管理许可数+服务管理许可数 | ||||||
服务管理 | Service Management | ¥51,800.00 | ||||||||
电商管理 Electronic Commerce Management | ||||||||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | ¥6,000.00 | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 | 12.5以前客户升级: | |||||
电商电票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | 必须购买发票管理、电商订单中心 | |||||||
供应链管理Supply Chain Management | ||||||||||
采购管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | ¥11,000.00 | |||||||
销售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | ||||||||
库存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | ||||||||
存货核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | ||||||||
合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | ||||||||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | ¥25,800.00 | 停止新购; | |||||||
质量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | ||||||||
委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | ||||||||
进口管理 | Import Management | ¥29,800.00 | 停止新购; | |||||||
出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 | 停止新购; | |||||||
售后服务 | Service Management | ¥35,800.00 | 停止新购; | |||||||
VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | 必须购买采购管理、库存管理 | |||||||
序列号 | Serial Number Management | ¥15,800.00 | 必须购买库存管理 | |||||||
采购询价 | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | 必须购买采购管理 | |||||||
借用归还 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | 必须购买库存管理 | |||||||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | 必须购买库存管理 | |||||||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | ¥52,800.00 | ¥15,000.00 | 必须购买库存管理 | ||||||
三单匹配 | Document Intelligent Matching | ¥16,800.00 | 必须购买采购管理、发票管理如需进行发票验真、查重,按需开通YonSuite税务服务对应功能 | |||||||
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||||||
物料清单 | Bill of Materials | ¥36,000.00 | ¥21,600.00 | |||||||
产品配置 | Product Configuration | ¥26,800.00 | 必须同时购买物料清单 | |||||||
主生产计划 | Master Production Schedule | ¥47,800.00 | ||||||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | ¥47,800.00 | ||||||||
产能管理 | Capacity Management | ¥47,800.00 | ||||||||
生产订单 | Production Order | ¥47,800.00 | ||||||||
车间管理 | Workshop Management | ¥62,800.00 | ||||||||
工序委外 | Processing Subcontracting | ¥35,800.00 | 必须购买车间管理 | |||||||
设备管理 | Equipment Management | ¥48,800.00 | ||||||||
工程变更管理 | Engineering Change Management | ¥48,800.00 | ||||||||
智能制造 | Intelligent manufacturing | ¥49,800.00 | ¥15,000.00 | 建议购买车间管理 | 1、原产品名称【车间条码】在16.5更名为智能制造。除原有车间条码全部功能,新增生产运营大屏、车间移动应用功能。低版本已购车间条码产品的客户,升级后具备智能制造模块全部功能。 | |||||
多工厂 | Multiplant | ¥89,800.00 | 必须购买销售管理、采购管理、库存管理 | |||||||
制造机器人 | Manufacturing robot | ¥5,000.00 | 必须购买生产订单、车间管理中任一产品,才能启用与之对应的机器人 | |||||||
PDM接口-用友 | PDM-yonyou | ¥0.00 | 必须购买物料清单 | |||||||
人力资源管理Human Resource Management | ||||||||||
人事管理 | Personnel Management | ¥12,800.00 | ¥9,600.00 | |||||||
人事合同管理 | Personnel Contract | ¥12,800.00 | ||||||||
薪资管理 | Payroll Management | ¥12,800.00 | ||||||||
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | ¥22,000.00 | 必须购买薪资管理 | |||||||
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | ¥22,000.00 | 必须购买薪资管理 | |||||||
保险福利管理 | Benefit Management | ¥13,800.00 | ||||||||
考勤休假管理 | Attendance Management | ¥43,800.00 | ||||||||
招聘管理 | Recruitment Management | ¥22,000.00 | ||||||||
培训管理 | Training Management | ¥22,000.00 | ||||||||
绩效管理 | Performence Management | ¥88,000.00 | ¥9,800.00 | 必须购买员工自助 | ||||||
人力机器人 | Human Resource robot | ¥3,000.00 | 必须购买人事管理 | |||||||
经理自助 | Manager Self-Service | ¥20,000.00 | ¥800.00 | |||||||
(包括10个许可) | ||||||||||
员工自助 | Employee self-service | ¥22,000.00 | ¥500.00 | |||||||
(包括30个许可) | ||||||||||
决策支持系统 Decision Support System | ||||||||||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | ¥32,800.00 | ¥12,800.00 | 停止新购; | ||||||
营销分析 | Sales Analysis | ¥49,800.00 | ||||||||
零售分析 | Retail Analysis | ¥49,800.00 | ||||||||
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | ¥99,800.00 | ||||||||
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | ¥59,800.00 | ||||||||
数据填报平台 | Excel Extract Platform | ¥69,800.00 | ||||||||
数据抽取平台 | Data Extract Platform | ¥99,800.00 | ||||||||
LiveOffice | Live Office | ¥49,800.00 | ||||||||
What-if分析 | What-if Analysis Designer | ¥99,800.00 | ||||||||
集团管理Group Company Management | ||||||||||
集团财务 | Group Company Accounting | ¥56,000.00 | ¥21,000.00 | 停止新购; | ||||||
合并报表 | Consolidated Report | ¥56,000.00 | ||||||||
结算中心 | Funds Settlement Center | ¥56,000.00 | 停止新购; | |||||||
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | ¥90,000.00 | 停止新购; | |||||||
